Tabla completa
El orden corresponde al publicado por la Asociación. El promedio divide goles por partidos registrados; no mide minutos en cancha. Los filtros conservan la posición original del ranking.
Mostrando 1–20 de 141 jugadoras.
| # | Jugadora | Club | PJ | Prom | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcidiacono, Julieta | BCO. PROVINCIA | 23 | 0,70 | 16 |
| 2 | Piccardo, Alina | SAN FERNANDO | 21 | 0,71 | 15 |
| 3 | Agostini Coliqueo, Chiara | LOMAS | 23 | 0,57 | 13 |
| 4 | Costa Biondi, Valentina | SAN FERNANDO | 22 | 0,59 | 13 |
| 5 | Pisthon Santos, Pilar | BANCO NACION | 20 | 0,60 | 12 |
| 6 | Santin, Agostina Sol | SAN LORENZO | 23 | 0,43 | 10 |
| 7 | Cerundolo, Maria Constanza | BELGRANO | 19 | 0,53 | 10 |
| 8 | Casas, Lara Agustina | ITALIANO | 14 | 0,71 | 10 |
| 9 | Castellaro Morello, Juana | RIVER PLATE | 13 | 0,77 | 10 |
| 10 | Ferola, Valentina | ITALIANO | 23 | 0,39 | 9 |
| 11 | Diaz De Armas, Zoe Maria | ITALIANO | 15 | 0,60 | 9 |
| 12 | Alimenti, Catalina | G. Y ESGRIMA | 23 | 0,35 | 8 |
| 13 | Arguello Acuña, Luciana Belen | SAN LORENZO | 23 | 0,35 | 8 |
| 14 | Bueloni, Julieta | S. BARBARA | 23 | 0,30 | 7 |
| 15 | Rinaldi, Antonella | G. Y ESGRIMA | 23 | 0,30 | 7 |
| 16 | Esnaola, Josefina | S. BARBARA | 20 | 0,35 | 7 |
| 17 | Merino, Delfina | BCO. PROVINCIA | 19 | 0,37 | 7 |
| 18 | Alastra Guillen, Milagros Del Valle | G. Y ESGRIMA | 16 | 0,44 | 7 |
| 19 | Cabral, Camila | BANCO NACION | 23 | 0,26 | 6 |
| 20 | Migles Bordonaro, Luisina | BANCO NACION | 23 | 0,26 | 6 |
| 21 | Ovejero, Aylin Trinidad | LOMAS | 23 | 0,26 | 6 |
| 22 | Sanguinetti, Maria Lucía | SAN FERNANDO | 23 | 0,26 | 6 |
| 23 | Sanzo, Maria Sol | ARQUITECTURA | 23 | 0,26 | 6 |
| 24 | Bruggesser, Brisa | CIUDAD | 15 | 0,40 | 6 |
| 25 | Centofanti, Ianella | CIUDAD | 23 | 0,22 | 5 |
| 26 | Di Santo, Celina | LOMAS | 23 | 0,22 | 5 |
| 27 | Guggini Galeano, Juliana | CIUDAD | 23 | 0,22 | 5 |
| 28 | Ortiz Quirno, Calista | S. CATHERINES | 23 | 0,22 | 5 |
| 29 | Rodriguez Giesso, Catalina | G. Y ESGRIMA | 23 | 0,22 | 5 |
| 30 | Vazquez Ponce, Camila Jazmin | SAN LORENZO | 23 | 0,22 | 5 |
| 31 | Guignet Guiñazu, Sol | G. Y ESGRIMA | 22 | 0,23 | 5 |
| 32 | Corti, Guadalupe | S. CATHERINES | 21 | 0,24 | 5 |
| 33 | Pisthon Santos, Lourdes | BANCO NACION | 13 | 0,38 | 5 |
| 34 | Andrada Farace, Micaela | ARQUITECTURA | 8 | 0,63 | 5 |
| 35 | Ayastuy, Camila | ITALIANO | 23 | 0,17 | 4 |
| 36 | Galli, Delfina | CIUDAD | 23 | 0,17 | 4 |
| 37 | Gosci, Candela | OLIVOS | 23 | 0,17 | 4 |
| 38 | Ortale, Delfina | S. BARBARA | 23 | 0,17 | 4 |
| 39 | Sacomanno, Giuliana | OLIVOS | 23 | 0,17 | 4 |
| 40 | Sendon, Cecilia | BELGRANO | 23 | 0,17 | 4 |
| 41 | Lettieri, Eugenia | BCO. PROVINCIA | 22 | 0,18 | 4 |
| 42 | Rebecchi, Carla | CIUDAD | 22 | 0,18 | 4 |
| 43 | Santamarina, Paula | RIVER PLATE | 20 | 0,20 | 4 |
| 44 | Carreras, Martina | OLIVOS | 19 | 0,21 | 4 |
| 45 | Toccalino, Sofia | S. CATHERINES | 15 | 0,27 | 4 |
| 46 | Berisso, Joaquina | LOMAS | 23 | 0,13 | 3 |
| 47 | Bibbo Rulli, Paloma | S. BARBARA | 23 | 0,13 | 3 |
| 48 | Canone, Josefina | ARQUITECTURA | 23 | 0,13 | 3 |
| 49 | Carregal, Jazmin | G. Y ESGRIMA | 23 | 0,13 | 3 |
| 50 | Esandi, Candela | SAN FERNANDO | 23 | 0,13 | 3 |
| 51 | Fernandez Crocco, Candela | RIVER PLATE | 23 | 0,13 | 3 |
| 52 | Honczar Salgado, Camila | OLIVOS | 23 | 0,13 | 3 |
| 53 | Iturralde, Margarita | S. BARBARA | 23 | 0,13 | 3 |
| 54 | Judelewski Onega, Paloma | ARQUITECTURA | 23 | 0,13 | 3 |
| 55 | Lombardo, María Sol | ITALIANO | 23 | 0,13 | 3 |
| 56 | Moroni, Martina Aoi | BELGRANO | 23 | 0,13 | 3 |
| 57 | Rayer, Abril Celeste | G. Y ESGRIMA | 23 | 0,13 | 3 |
| 58 | Rossi, Clara | BCO. PROVINCIA | 23 | 0,13 | 3 |
| 59 | Saad, Luciana | OLIVOS | 23 | 0,13 | 3 |
| 60 | Strauss Mackenzie, Justina | S. CATHERINES | 23 | 0,13 | 3 |
| 61 | Bouza, Morena | LOMAS | 22 | 0,14 | 3 |
| 62 | Francisconi, Martina | OLIVOS | 22 | 0,14 | 3 |
| 63 | Ganduglia, Candela Iara | BELGRANO | 22 | 0,14 | 3 |
| 64 | Paul, Delfina | BELGRANO | 21 | 0,14 | 3 |
| 65 | Ruggeri, Brisa | S. CATHERINES | 22 | 0,14 | 3 |
| 66 | Andrade, Catalina | ITALIANO | 20 | 0,15 | 3 |
| 67 | Prieto, Maia Pilar | BANCO NACION | 18 | 0,17 | 3 |
| 68 | Miranda, Victoria | CIUDAD | 16 | 0,19 | 3 |
| 69 | Knobl, Emma | LOMAS | 15 | 0,20 | 3 |
| 70 | Meira, Victoria | S. BARBARA | 12 | 0,25 | 3 |
| 71 | Sirera, Micaela | ITALIANO | 8 | 0,38 | 3 |
| 72 | Bonomo, Juana | ARQUITECTURA | 23 | 0,09 | 2 |
| 73 | Caucigh, Ambar Evangelina | ARQUITECTURA | 22 | 0,09 | 2 |
| 74 | Days, Micaela | BELGRANO | 23 | 0,09 | 2 |
| 75 | Debayle, Delfina | RIVER PLATE | 23 | 0,09 | 2 |
| 76 | Iacoponi, Valentina | CIUDAD | 23 | 0,09 | 2 |
| 77 | Lardies, Carolina | SAN FERNANDO | 23 | 0,09 | 2 |
| 78 | Otero, Agustina | ARQUITECTURA | 23 | 0,09 | 2 |
| 79 | Semcheff, Milagros Constanza | CIUDAD | 23 | 0,09 | 2 |
| 80 | Albertarrio, Agustina | LOMAS | 20 | 0,10 | 2 |
| 81 | Duportal, Maxima Pilar | RIVER PLATE | 21 | 0,10 | 2 |
| 82 | Encina, Sofia | BCO. PROVINCIA | 21 | 0,10 | 2 |
| 83 | Mantegazza, Bianca | SAN LORENZO | 21 | 0,10 | 2 |
| 84 | Mariani, Martina | S. BARBARA | 21 | 0,10 | 2 |
| 85 | Palacio Cascallares, Pilar | RIVER PLATE | 21 | 0,10 | 2 |
| 86 | Estigarria Campos, Lourdes | BANCO NACION | 18 | 0,11 | 2 |
| 87 | Ramirez, Maria Eugenia | RIVER PLATE | 17 | 0,12 | 2 |
| 88 | Falasco, Victoria | G. Y ESGRIMA | 15 | 0,13 | 2 |
| 89 | Granatto, María José | S. BARBARA | 14 | 0,14 | 2 |
| 90 | Cáceres, María Sol | SAN LORENZO | 12 | 0,17 | 2 |
| 91 | Granatto, María Victoria | S. BARBARA | 11 | 0,18 | 2 |
| 92 | Alcaraz, Agustina Guadalupe | BANCO NACION | 23 | 0,04 | 1 |
| 93 | Alves, Ornella Rocio | ARQUITECTURA | 23 | 0,04 | 1 |
| 94 | Bernaudo Gimenez, Melisa Tatiana | ARQUITECTURA | 23 | 0,04 | 1 |
| 95 | Caia Zotes, Maria Victoria | BCO. PROVINCIA | 23 | 0,04 | 1 |
| 96 | Cattoni, Martina | ITALIANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 97 | Gallegos, Mora | BELGRANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 98 | Gandulla, Camila | ITALIANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 99 | Guerrero Lordi, Joana | S. CATHERINES | 23 | 0,04 | 1 |
| 100 | Haidukowski, Melina | BCO. PROVINCIA | 23 | 0,04 | 1 |
| 101 | Liporace, Donna | ITALIANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 102 | Lopez Garbellotti, Maria Paula | BCO. PROVINCIA | 23 | 0,04 | 1 |
| 103 | Mignone, Maria Del Pilar | BELGRANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 104 | Nazar Anchorena, Candelaria | S. CATHERINES | 23 | 0,04 | 1 |
| 105 | Nogueira, Maria Clara | S. BARBARA | 23 | 0,04 | 1 |
| 106 | Pellicena, Malena | S. BARBARA | 23 | 0,04 | 1 |
| 107 | Re, Malena | S. BARBARA | 23 | 0,04 | 1 |
| 108 | Rossi, Carolina | OLIVOS | 23 | 0,04 | 1 |
| 109 | Sommaruga, Pilar | SAN LORENZO | 23 | 0,04 | 1 |
| 110 | Ubeda, Camila | ITALIANO | 23 | 0,04 | 1 |
| 111 | Viney, Mercedes | OLIVOS | 23 | 0,04 | 1 |
| 112 | Agudiak, Martina | BCO. PROVINCIA | 21 | 0,05 | 1 |
| 113 | Angelino, Micaela | OLIVOS | 22 | 0,05 | 1 |
| 114 | Cabut, Rosario | BELGRANO | 22 | 0,05 | 1 |
| 115 | Campenni, Francesca | RIVER PLATE | 19 | 0,05 | 1 |
| 116 | Capobianco Arbizu, Agustina | S. BARBARA | 20 | 0,05 | 1 |
| 117 | Coulo, Delfina Maica | CIUDAD | 22 | 0,05 | 1 |
| 118 | Fajardo, Juana | LOMAS | 22 | 0,05 | 1 |
| 119 | Gonzalez, Solana | ITALIANO | 19 | 0,05 | 1 |
| 120 | Leeson, Magdalena | S. CATHERINES | 20 | 0,05 | 1 |
| 121 | Liporace, Greta | ITALIANO | 22 | 0,05 | 1 |
| 122 | Llano, María Eugenia | OLIVOS | 19 | 0,05 | 1 |
| 123 | Lopez, M. Del Pilar | OLIVOS | 22 | 0,05 | 1 |
| 124 | Marcucci, Valentina | LOMAS | 22 | 0,05 | 1 |
| 125 | Pagella, Sol | SAN FERNANDO | 21 | 0,05 | 1 |
| 126 | Raimondo, Manuela | G. Y ESGRIMA | 21 | 0,05 | 1 |
| 127 | Redruello, Bã¡rbara | LOMAS | 21 | 0,05 | 1 |
| 128 | Villar, Maria Sol | RIVER PLATE | 19 | 0,05 | 1 |
| 129 | Galeano, Gianella Valentina | LOMAS | 16 | 0,06 | 1 |
| 130 | Raposo Ruiz De Los Llanos, Barbara | BCO. PROVINCIA | 17 | 0,06 | 1 |
| 131 | Stamati, Catalina | G. Y ESGRIMA | 18 | 0,06 | 1 |
| 132 | D Alessandro Bourdon, Josefina Ghislaine | CIUDAD | 14 | 0,07 | 1 |
| 133 | Nazar Anchorena, Luisa | S. CATHERINES | 15 | 0,07 | 1 |
| 134 | Sauze Valdez, Victoria | SAN LORENZO | 15 | 0,07 | 1 |
| 135 | Triñanes, Martina | LOMAS | 15 | 0,07 | 1 |
| 136 | Alonso, Agostina | BANCO NACION | 12 | 0,08 | 1 |
| 137 | Trinchinetti, Eugenia Maria | SAN FERNANDO | 12 | 0,08 | 1 |
| 138 | Noziglia, Josefina | OLIVOS | 11 | 0,09 | 1 |
| 139 | Garcia Cordoba, Micaela | OLIVOS | 8 | 0,13 | 1 |
| 140 | Manuele, Victoria | S. BARBARA | 6 | 0,17 | 1 |
| 141 | Garcia Ryan, Josefina | ARQUITECTURA | 4 | 0,25 | 1 |
PJ: partidos jugados · Prom: goles por partido. Deslizá la tabla en pantallas chicas.
No encontramos jugadoras con esos filtros. Probá otro nombre o elegí todos los clubes.
← Volver al análisis de goleadorasFuente: Tracker de la AAHBA · Consultado el (hora argentina).

